Elképzelés
A BJCP (1,2) a következőképpen jellemzi a Trappist Single stílust:
“Egy világos, keserű, erősen leerjedt és széndioxidos trappista ale, ami gyümölcsös-fűszeres trappista élesztő jelleget mutat, fűszeres-virágos komló összkép, és lágy, támogató gabonás-édes maláta ízérzet.”
Mint az már megszokott a blog esetében, ez lesz az első alkalom, hogy ezt a stílust főzöm. A recept összeállítása során felhasználtam Belga sörökben szerzett tapasztalataimat és a BJCP leírását a stílusról.
Recept
Részletek:
• Becsült OG: 1.042
• Becsült FG: 1.005
• Alkohol: 4.9%
• Szín: 9.65 EBC
• IBU: 32.4
• Becsült hatékonyság: 70%
• Forralás időtartam: 30 perc
• Vízprofil: Westvleteren
Név | Hőmérséklet (Metrikus) | Hőmérséklet (US) | Idő (perc) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje Pihenő | 55℃ | 131°F | 20 | |||||||
β-amiláz pihenő | 64℃ | 147.2°F | 30 | |||||||
α-amiláz pihenő | 72℃ | 161.6°F | 30 | |||||||
Kicefrézés | 75.6℃ | 168.08℉ | 10 | |||||||
Forralás | 100℃ | 212℉ | 30 |
Név | Súly (Metrikus) | Súly (US) | Százalék | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dingemans - Pilsen MD | 3.1 kg | 6.83 lb | 81.6% | |||||||
Simpsons - Dextrin Malt (carapils) | 0.3 kg | 0.66 lb | 7.9% | |||||||
Dingemans - Biscuit | 0.2 kg | 0.44 lb | 5.3% | |||||||
Clear Candi Sugar | 0.2 kg | 0.44 lb | 5.3% |
Név | Súly (Metrikus) | Súly (US) | IBU | Alfa-sav | Idő (perc) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saaz | 18g | 0.63 oz | 6.7 | 3.6% | 30 | |||||
Perle | 18g | 0.63 oz | 13.4 | 7.2% | 30 | |||||
Saaz | 15 | 0.53 oz | 2.6 | 3.6% | 10 | |||||
Perle | 15 | 0.53 oz | 5.3 | 7.2% | 10 | |||||
Saaz | 15 | 0.53 oz | 1.5 | 3.6% | 5 | |||||
Perle | 15 | 0.53 oz | 2.9 | 7.2% | 5 |
Név | Gyártó | Típus | Stílus | Száraz Alternatívák | Folyékony Alternatívák | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF-204 Priest D'vill | Yeastflow | Folyékony | Abbey Ale | SafAle T-58 | WY1214 Belgian Abbey Style Ale GY014 Belgian Abbey Ale WLP500 Monastery Ale B63 Monastic |
Cefrézővíz (Metrikus) | Cefrézővíz (US) | Máslóvíz (Metrikus) | Máslóvíz (US) | Ca | Mg | Na | SO4 | Cl | HCO3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.4L | 3.8 gal | 12.35L | 3.26 gal | 114 ppm | 10 ppm | 125 ppm | 145 ppm | 139 ppm | 370 ppm |
Név | Súly (Metrikus) | Súly (US) | Idő (perc) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élesztő táp | 2g | 0.07 oz | 15 | |||||||
L-Aszkorbinsav | 3g | 0.11 oz | Cefrézővízhez a cefrézés előtt | |||||||
Supermoss | 4g | 0.14 oz | 15 |
Főzés
A főzés reggelén leroppantottam a malátát, mivel az RO vízet már egy nappal előtte összegyűjtöttem.
Kavargatás közben hozzáadtam a roppantott malátát a cefrézővízhez. Mivel a víz csak 55℃-os (131°F) volt, ezért kicsit sűrűbb lett a cefre.
Tíz perccel a cefrézés kezdete után megmértem a lé pH értékét. A mért érték meghaladta az optimális értéket, ezért hozzáadtam 3.5ml 80%-os tejsavat a cefréhez.
Ez kevés tejsav pont elegendő volt, hogy a megfelelő tartományba csökkentse a pH-t.
A cefrézés vége előtt megnéztem maradt-e még keményítő a lében. A jód nem színezte el a levet, ami azt jelenti, hogy a cefrézés sikeresen lezajlott. Következett a kicefrézés és a máslás, majd a forralás. Mielőtt a sörlé elérte volna a forráspontot, megmértem a forralás előtti fajsúlyt, ami 0.003 ponttal az elvárt érték felett volt.
Melegítés közben előre kímértem a komlókat.
Harminc percig tartott a forralás, a komlókat a fent említett időközökben adtam a sörhöz.
Amikor a lé elérte a 23.2℃ (73.76℉) hőmérsékletet, végeztem egy kezdő fajsúly mérést. A mért érték 0.004 ponttal magasabb volt a vártnál.
A végső fajsúly 1.007 lett.
Értékelés
Első hét: A sörnek kellemes kenyeres, fűszeres, citrusos illata volt, amit kiegészítettek a jellegzetes Trappista élesztős jegyek. Ízében is a fent említett karakterek jelentek meg, melyeket remekül komplementált a könnyed kortyérzete a sörnek. Összességében egy összetett, de könnyen iható sör lett a végeredmény.
Későbbiekben: Az idő teltével a komló kezdett háttérbe szorulni, ezzel teret engedve az élesztőnek és a malátának.
Konklúzió
A végeredmény egy komplex, de mégis jól iható sör lett. Ahogy a komló aromák halványultak, úgy tört előre a belga maláta és élesztő. Érdekes lenne megtapasztalni, miként alakulna egy palack érlelt változat, ahogy tradicionálisan készülnie kellene. Illetve ezen alapba még az újhullámos komlók is tudnának egy érdekes csavart vinni.